11月06日 今天 · 广西防城港实况 24℃

防城港天气防城港15天天气预报

🌦️ 23~29℃ 毛毛雨东北风 3级 · 湿度97%
空气质量28 · 优
紫外线强
风向风力东北风 3级
日出06:52
日落18:07
相对湿度97%
🌤 防城港未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 🌦️毛毛雨 29℃ / 23℃ 东北风 3级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 29℃ / 22℃ 东北风 3级
11月08日 周日 ⛈️强阵雨 29℃ / 20℃ 东北风 4级
11月09日 周一 ⛈️雷阵雨 20℃ / 16℃ 北风 5级
11月10日 周二 ⛅晴间多云 21℃ / 14℃ 北风 4级
11月11日 周三 ☀️晴 23℃ / 13℃ 北风 3级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 24℃ / 15℃ 东北风 2级
11月13日 周五 🌧️阵雨 24℃ / 18℃ 北风 3级
11月14日 周六 🌧️阵雨 27℃ / 18℃ 北风 3级
11月15日 周日 ☁️阴 27℃ / 19℃ 北风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 20℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 22℃ 南风 3级
11月18日 周三 ⛈️雷阵雨 24℃ / 16℃ 北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 18℃ / 13℃ 北风 4级
11月20日 周五 ☁️阴 20℃ / 13℃ 北风 3级
防城港生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率91%
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 97%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑